HG-10溫濕度校驗(yàn)系統(tǒng)
范圍 | 濕度: 1 ~ 95% RH (-50 ~ +50ºC 露點(diǎn)) 溫度: -10 ~ +50ºC |
精度 | ± 0.5% RH |
供氣 | 空氣 10 l/min @ zui大 0.7 barg & 1 ppmV (-76ºC 露點(diǎn)) 作為選件提供 |
發(fā)生的氣體 | 空氣 2 l/min @ 0.5 barg |
飽和器 | 高效燒結(jié)玻璃 |
電源 | 220/240 V, 50 Hz |
功耗 | zui大 550 V-A |
工作條件 | +5 ~ +40ºC; 10 ~ 90% RH |
外殼 | 發(fā)生器: 19" 機(jī)架面板系統(tǒng)-2.1m 高 腔室: 落地式 - 800 x 700 x 1600mm (w x d x h) |
亮點(diǎn):
●自動(dòng)發(fā)生系統(tǒng)帶標(biāo)準(zhǔn)濕度儀
●溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)
●溫度和濕度發(fā)生
●濕度發(fā)生范圍寬 1 ~ 95% RH
●-50 ~ +50°C 露點(diǎn)
●精度 ±0.5% RH