安裝螺紋 | 5/8" UNF (平行) |
傳感器體 | 不銹鋼 |
密封防護(hù)等級(jí) | IP54 (NEMA 12) 帶標(biāo)準(zhǔn)連接件, (IP66, NEMA 4X) 帶可選的鑄模連接件 |
量程 | 校驗(yàn)范圍-100 ~ +20°C 露點(diǎn) |
工作溫度 | -40 ~ +60°C (補(bǔ)償范圍 -20 ~ +40°C) |
精度 | ±1°C -59 ~ +20°C 露點(diǎn); ±2°C -100 ~ -60°C 露點(diǎn) |
分辨率 | 0.1°C -80 ~ +20°C 露點(diǎn); 1.0°C -100 ~ -80°C 露點(diǎn) |
儀表 | |
測(cè)量單位 | °C, °F 露點(diǎn); ppmV 范圍和分辨率可選; lb/MMSCF, 范圍隨壓力變化而變化 (天然氣); g/m³ (天然氣) |
輔助測(cè)量參數(shù) | 通過外置傳感器得到的壓力信號(hào) 0-30 Mpa 用戶自定義的任何工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)變送器 自動(dòng)補(bǔ)償轉(zhuǎn)換 ppmV, lb/MMSCF, 和 g/m³ 等單位 |
電源 | 85 ~ 265 V AC; 95 ~ 370 V DC |
密封防護(hù)等級(jí) | IP54 (NEMA 4); IP66 (NEMA 4X) 僅指前面板 |
工作溫度 | -20 ~ +50°C |
繼電器 | 2 個(gè) 10 A/240 V 繼電器報(bào)jing, 用戶設(shè)置: 可在選定單位的量程中設(shè)置報(bào)jing點(diǎn), 以及傳感器出錯(cuò)報(bào)jing |
輸出 | 模擬量: 4-20 mA, 對(duì)應(yīng)量程可設(shè)置調(diào)整 數(shù)字量: RS232: 提供雙向數(shù)據(jù)傳輸通道, 使用戶可以進(jìn)行所有的參數(shù)設(shè)置工作 |
選項(xiàng): | |
電源 | 18 ~ 36 V AC; 9 ~ 60 V DC |
繼電器 | 額外增加1 ~ 2通道的 5 A 繼電器 (總計(jì)zui多 4通道 ), 常開類型 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 + 傳感器出錯(cuò)報(bào)警 |
輸出 | 模擬量: 0-10 V, 對(duì)應(yīng)量程可設(shè)置調(diào)整 數(shù)字量: RS485: 提供雙向數(shù)據(jù)傳輸通道, 使用戶可以進(jìn)行所有的參數(shù)設(shè)置工作 |
電纜 | 標(biāo)配 2m (zui長(zhǎng) 1200m ) |